TEKSTİL KORUMA
Tekstil Yüzeyler için Nano Kaplamalar
Nasiol'un Tekstil Kaplamaları, ileri nanoteknoloji ile kumaş koruma anlayışını yeniden tanımlıyor ve üstün su geçirmezlik ve sıvı iticilik sağlıyor. Giysilerden döşemelere, açık hava ekipmanlarından birçok tekstil uygulamasına kadar geniş bir kullanım yelpazesi için tasarlanan bu kaplamalar, kumaşın doğal dokusunu veya nefes alabilirliğini bozmadan suyu, yağı ve lekeleri iten görünmez bir kalkan oluşturur. Yenilik ve güvenilirliğin buluştuğu yerde, Nasiol ile kumaş bakımında mükemmelliği keşfedin.

UYGULAMA SEÇENEKLERİ
- Manuel
- Basınçlı Püskürtme
- Basınçlı Püskürtme
KÜRLEME SEÇENEKLERİ
- Oda Sıcaklığı
- Yüksek Sıcaklık
- Yüksek Sıcaklık
Yüzey Kazanımları
– Şeffaf ve nefes alabilir nano kaplama
– Hidrofobiklik
– Oleofobiklik
Faydalar
– Kimyasal koruma
– UV koruması
– Yavaş kirlenme
– Kolay temizlik
– Sıvı iticilik
Fayda Sonuçları
– Kullanım ömrünü uzatır
– Tasarruf sağlar
– Görünümü korur
Uygulama Yüzeyleri
Dokuma/dokumasız kumaşlar, halılar, kilimler, masa örtüleri, bahçe mobilyaları, tenteler, şemsiyeler, çadırlar, çarşaflar, perdeler, koltuklar, sandalyeler, şezlonglar ve minderler, kamusal alanlardaki tekstil yüzeyleri (sinema salonları, plajlar, ulaşım araçları), filtreler, giysiler, aksesuarlar, ipler, giyilebilir elektronik cihazların tekstil parçaları, ayakkabılar, çantalar, döşemeler… vb.



Tekinik Özellikler | ||||
T Alkol Bazlı | T1 Alkol Bazlı | T-PLUS Alkol Bazlı | T-WB Su Bazlı | |
Görünüm | Renksiz Sıvı | Renksiz Sıvı | Renksiz Sıvı | Beyazımsı Sıvı |
Kimyasal Dayanım | 11>pH>1 | 11>pH>1 | 11>pH>1 | 11>pH>1 |
Kürleşmiş Film Kalınlığı | 75-100 nm | 75-100 nm | 75-100 nm | 90-100 nm |
Birim Yüzey Alanı Başına Tüketim | 80-100 mL/m² | 80-100 mL/m² | 80-100 mL/m² | 60-100 mL/m² |
Yoğunluk @23°C | 0.809 g/cm³ | 0.812 g/cm³ | 0.805 g/cm³ | 1.01g/cm³ |
pH Değeri | 1.9-2.2 | 1.9-2.2 | 5-6 | 4-5 |
Nefes alabilirlik (EN 1062-1) | Kategori 1 | Kategori 1 | Kategori 1 | Kategori 1 |
Uygulama Ortam Sıcaklığı | 5°C/30°C (≤50% RH) | 5°C/30°C (≤50% RH) | 5°C/30°C (≤50% RH) | 5°C/45°C (≤50% RH) |
Sıcaklık Dayanımı | 110°C | 110°C | - | 150°C |
Su İticilik (ISO-4920) | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 |
Su Temas Açısı | 144° @10 µL | 129° @10 µL | 152° @10 µL | 152° @10 µL |
2000 Kuru Silme Sonrası Su Temas Açısı (ISO-11998:200) | 126° @10 µL | 122° @10 µL | 144° @10 µL | - |
3000 Kuru Silme Sonrası Su Temas Açısı (ISO-11998:2006) | - | - | - | 136° @10 µL |
Su Kaydırma Açısı | 7° @60 µL | 9° @60 µL | 18° @60 µL | 18° @60 µL |
Yağ Temas Açısı | 92° @10 µL | 81° @10 µL | 136° @10 µL | 129° @10 µL |
Raf Ömrü | Açılmamış halde 2 yıl açıldıktan sonra 1 ay | Açılmamış halde 2 yıl açıldıktan sonra 6 ay | ||
Dayanıklılık | 1 yıla kadar | 9 aya kadar | 1 yıla kadar | 12-15 aya kadar |









