ÇOK YÜZEYLİ KORUMA
Termoset, termoplastik, metal ve boyalı yüzeyler için nano kaplama
Endüstriyel uygulamalar için tasarlanan Omniphob Serisi Kaplamalar, suya, yağa ve diğer sıvılara karşı üstün direnç sağlayarak kaplanan yüzeylerin temiz kalmasını ve kolayca temizlenebilmesini garanti eder. Metal, cam, veya seramik gibi yüzeylerde kullanılan Nasiol Omniphob Serisi Kaplamalar, malzemelerin ömrünü ve işlevselliğini artıran güçlü ve dayanıklı bir koruma sunar. Nasiol’un yenilikçi nanoteknolojisinden yararlanan bu kaplamalar, üstün performans sağlayarak kalite ve koruma standartlarını en üst düzeyde tutmak isteyen endüstriler için vazgeçilmez bir seçenek haline gelir.

UYGULAMA SEÇNEKLERİ
- Manuel
- Basınçlı Püskürtme
- Basınçlı Püskürtme
KÜRLEME SEÇENEKLERİ
- Oda Sıcaklığı
- Yüksek Sıcaklık
- Yüksek Sıcaklık
Yüzey Kazanımları
– Nano seramik kaplama
– Hidrofobiklik
– Oleofobiklik
Faydalar
– Kimyasal koruma
– UV koruması
– Yavaş kirlenme
– Kolay temizlik
– Renovasyon Çizik Dayanımı
Fayda Sonuçları
– Kullanım ömrünü uzatır
– Tasarruf sağlar
– Görünümü korur Satin doku
Uygulama Yüzeyleri
Makine/cihaz parçaları, fabrika üretim alanları, plastik ve boyalı kent mobilyaları, halka açık alanlardaki tüm plastik ve boyalı yüzeyler (stadyum koltukları, oyun alanları), trafik ışıkları, uyarı işaretleri, reklam panoları, PVC pencereler, deniz/hava/karayolu araçlarının boyalı ve plastik yüzeyleri.



Teknik Özellikler | ||||||
M59 | M39 | M17 | M07 | M06 | MG09 | |
Görünüm | Renksiz Sıvı | Renksiz Sıvı | Renksiz Sıvı | Renksiz Sıvı | Renksiz Sıvı | Siyah Sıvı |
Kimyasal Dayanım | 12>pH>1 | 12>pH>1 | 12>pH>1 | 12>pH>1 | 12>pH>1 | 12>pH>1 |
Tuzlu Su Dayanımı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nem Dayanımı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kalem Sertliği (ISO-15184:2012) | 10H | 10H | 7H | - | - | 7H |
Kürleşmiş Film Kalınlığı | 0.8-1.1 µm | 700-800 nm | 200-300 nm | 200-300 nm (1 Kat) 300-400 nm (2 Kat) | 200-300 nm | 400-500 nm |
Birim Yüzey Alanı Başına Tüketim (Manuel Uygulama) | 4-5 mL/m² | 4-5 mL/m² | 5-8 mL/m² | 2-3 mL/m² (1 Kat) | 4-5 mL/m² | 5-8 mL/m² |
Yoğunluk @23°C | 0.87 g/cm³ | 0.86 g/cm³ | 0.8 g/cm³ | 0.8 g/cm³ | 0.8 g/cm³ | 0.83 g/cm³ |
pH Değeri | 5-6 | 5-6 | 4.7-5 | 8-9 | 4.7-5 | 4.5-5.0 |
Uygulama Ortam Sıcaklığı (≤50% BN) | 5°C/30°C | 5°C/30°C | 5°C/30°C | 5°C/30°C | 5°C/30°C | 5°C/30°C |
Sıcaklık Dayanımı | 150°C | 150°C | 275°C | 275°C | 275°C | 275°C |
Su Temas Açısı | 107° @10 µL | 105° @10 µL | 97° @10 µL | 98° @10 µL(1 Kat) 100° @10 µL (2 Kat) | 95° @10 µL | 104° @10 µL |
2000 Kez Islak Silme Sonrası Su Temas Açısı (ISO-11998:2006) | - | - | 92° @10 µL | - | - | - |
3000 Kez Islak Silme Sonrası Su Temas Açısı (ISO-11998:2006) | - | 100° @10 µL | - | 93° @10 µL | 92° @10 µL | 101° @10 µL |
10000 Kez Islak Silme Sonrası Su Temas Açısı (ISO-11998:2006) | 101° @10 µL | - | - | - | - | - |
Su Kaydırma Açısı | 8° @60 µL | 15° @60 µL | 16° @60 µL | 26° @60 µL(1 Kat) 15° @60 µL (2 Kat) | 22° @60 µL | 12° @60 µL |
Yağ Temas Açısı | 87° @10 µL | 84° @10 µL | 76° @10 µL | 78° @10 µL | 76° @10 µL | 70° @10 µL |
Parlaklık Düzeyi@60° (ISO-2813:2014) | 96 (Akrilik) | 95 (Akrilik) | 93 (Akrilik) | 94 (Akrilik) | 91 (Akrilik) | 95 (Akrilik) |
Raf Ömrü | Açılmamış halde 1 yıl, açıldıktan sonra 1 hafta | |||||
Dayanıklılık | 10 yıla kadar | 7 yıla kadar | 5 yıla kadar | 3 yıla kadar | 18 aya kadar | 4 yıla kadar |









