CAM VE SERAMİK YÜZEYLER İÇİN SU İTİCİ NANO KAPLAMALAR

- Basınçlı Püskürtme
- Yüksek Sıcaklık
– Şeffaf nano kaplama
– Hidrofobiklik
– Oleofobiklik
– Kimyasal koruma
– UV koruması
– Yavaş kirlenme
– Kolay temizlik
– Buzlanma önleyici
– Kullanım ömrünü uzatır
– Tasarruf sağlar
– Görünümü korur
– Mantar oluşumunu engeller
– Daha az kireç lekesi
– Daha az buzlanma
Cam binalar, balkonlar, duşakabinler, vitrinler, pencereler, aynalar, güneş panelleri, cam masalar/sehpalar, hava/kara/deniz araçlarının cam yüzeyleri, cam makine/aparat parçaları ve şeffaflık/hijyenin önemli olduğu fabrika üretim alanları (kamera, sensör, lens, gözlem penceresi), ıslak seramik alanlar (havuz ve çevresi, banyo, teras), vitrifiye yüzeyler (lavabo, klozet) v.b.
NASIOL C SERİSİNİN CAM DUŞ KABİNLERİNDE KULLANIMI
Nasiol C serisi nano kaplamalı yüzeyler, kirecin uygulandığı cam yüzeylere yapışmasını zorlaştırır. Zamanla oluşan lekeler daha az deterjan ve daha az suyla kolayca temizlenebilir.
- Daha az ve daha hızlı temizlik: Kireç artık yüzeye yapışmaz.
- Herhangi bir temizlik maddesi ve daha az su olmadan temizleyin. Temizlik maliyetlerinizden tasarruf edin.



Teknik Özellikler | ||
C | C1 | |
Görünüm | Colorless Liquid | Colorless Liquid |
Kimyasal Dayanım | 13>pH>1 | 12>pH>1 |
Tuzlu Su Dayanımı | ✓ | ✓ |
Nem Dayanımı | ✓ | ✓ |
Kürleşmiş Film Kalınlığı | 75-100 nm | 75-100 nm |
Birim Yüzey Alanı Başına Tüketim (Manuel Uygulama) | 5 mL/m² | 5 mL/m² |
Yoğunluk @23°C | 0.81 g/cm³ | 0.80 g/cm³ |
pH Değeri | 1.9 - 2.2 | 1.9 - 2.2 |
Saydamlık | 99% | 99% |
Kırınım İndisi | 1.625 (Glass) | 1.625 (Glass) |
Uygulama Ortam Sıcaklığı | 5°C/30°C (≤50% RH) | 5°C/30°C (≤50% RH) |
Sıcaklık Dayanımı | 275°C | 275°C |
Su Temas Açısı | 106° @10 µL | 102° @10 µL |
3000 Kez Islak Silme Sonrası Su Temas Açısı (ISO-11998:2006) | 100° @10 µL | 96° @10 µL |
Su Kaydırma Açısı | 15° @60 µL | 28° @60 µL |
Yağ Temas Açısı | 84° @10 µL | 72° @10 µL |
Raf Ömrü | Açılmamış halde 2 yıl, açıldıktan sonra 1 ay | |
Dayanıklılık | 2 yıla kadar | 1 yıla kadar |









